Technische Daten
| Display | 12″ HD-IPS-Touchscreen |
|---|---|
| Design / Robustheit | Neues Design · ~11,5 mm · Falltest ~1,2 m |
| Speicher | 8 GB RAM · 256 GB ROM |
| Akku | 12.600 mAh / 3,8 V |
| Betriebssystem | IQ OS (komplett neue Oberfläche) |
| VCI | Drahtloses IQ VCI Pro · Echtzeit-Datenanzeige |
| Kameras | Vorne 5 MP · hinten 13 MP |
| Protokolle | CAN-FD · DOIP · Standard-OBD-Busse |
| Oberflächensprachen | 28 Sprachen (Serbisch, Englisch, Deutsch…) |
| Servicefunktionen | 48 (Öl, EPB, DPF, SAS, BMS, TPMS, Injektoren…) |
| Software-Abdeckung | Pkw · EV · HD (optional) |
| Updates | 2 Jahre kostenlos (Pkw-Software) |
| Schlüsselfunktionen | Full System · AI-Diagnose · Codierung · Programmierung · bidirektional |
| FCA-Gateway | One-Key-Freischaltung (FCA-Konto) |
| Erweiterungen | TPMS-Programmierer · Video-Endoskop · Oszilloskop · USB-Drucker · Batterietester |
| Zertifizierung | CE / RED · RoHS · FCC · IC · CP65 |
| Lieferumfang | Tablet · VCI · Ladegerät · Kabel · Koffer · Dokumentation |



